लोकसभा निवडणूक २०१९
राष्ट्रीय निकाल ( एकूण जागा - ५४३ )
राष्ट्रीय निकाल ( एकूण जागा - ५४३ )
| पक्ष | आघाडी | विजयी | एकूण |
|---|---|---|---|
| भाजप + | 345 | 0 | 345 |
| काँग्रेस + | 94 | 0 | 94 |
| तृणमूल काँग्रेस | 22 | 0 | 22 |
| बसप | 6 | 0 | 6 |
| समाजवादी पक्ष | 8 | 0 | 8 |
| तेलंगणा राष्ट्र समिती | 9 | 0 | 9 |
| बिजू जनता दल | 14 | 0 | 14 |
| तेलगु देसम पक्ष | 1 | 0 | 1 |
| इतर | 9 | 0 | 9 |
महाराष्ट्राचा निकाल ( एकूण जागा - ४८ )
| पक्ष | आघाडी | विजयी | एकूण |
|---|---|---|---|
| भाजप | 23 | 0 | 23 |
| शिवसेना | 18 | 0 | 18 |
| काँग्रेस | 1 | 0 | 1 |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस | 5 | 0 | 5 |
| वंचित बहुजन आघाडी | 1 | 0 | 1 |
| स्वाभिमानी शेतकरी संघटना | 0 | 0 | 0 |
| बहुजन विकास आघाडी | 0 | 0 | 0 |
| युवा स्वाभिमान पक्ष | 0 | 0 | 0 |
| इतर | 0 | 0 | 0 |

Comments
Post a Comment